La Bomba de calor Titan Heat pertenece a la serie de climatizadores profesionales para piscinas de gran cubicaje. Se orientan así al sector de la hostelería desde una comunidad de vecinos, un hotel hasta cualquier tipo de camping. Nuestra gama de bombas de calor para piscinas profesionales han sido ideadas para un uso industrial. Se trata de un material de climatización para piscinas publicas duradero y robusto para complejos deportivos que abastece para piscinas desde 150m3 hasta 1100m3 de agua.
Existe una amplia gama de potencias en las bombas de calor Titan Heat partiendo desde los 45KW hasta los 200KW.
La bomba de calor Titan Heat viene con un equipamiento profesional partiendo desde los 2 compresores hasta 4 compresores. Desde los 2 ventiladores hasta 4 ventiladores. intercambiadores de Titanio, compresores SANYO/PANASONIC y ofreciendo dos tipos de carrocería de acero galvanizado y/o acero inoxidable.
Temperaturas 27 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
A1 45 | A1 55 | A1 90 | A1 135 | A1 160 | A1 200 | ||||||
Potencia | 45 kW | 55 kW | 90 kW | 135 kW | 160 kW | 200 kW | |||||
Consumo | 7,7 kW | 9,6 kW | 15,7 kW | 23,6 kW | 29 kW | 36 kW | |||||
COP | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | |||||
Temperaturas 15 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
A1 45 | A1 55 | A1 90 | A1 135 | A1 160 | A1 200 | ||||||
Potencia | 35 kW | 43 kW | 77 kW | 108 kW | 128 kW | 160 kW | |||||
Consumo | 7,4 Kw | 9,3 Kw | 16,7 Kw | 23,4 Kw | 27,2 Kw | 34,7 Kw | |||||
COP | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,27 | 4,0 | 4,9 | |||||
A1 45 | A1 55 | A1 90 | ||||
Volumen Max. agua aconsejado | 250m3 | 350m3 | 500m3 | |||
Alimentación | 380-400/ 50 V/Hz | 380-400/ 50 V/Hz | 380-400/ 50 V/Hz | |||
Corriente nominal | 4,6 A | 5,1A | 6,8 A | |||
Flujo agua recomendado | 24 m3/h | 30 m3/h | 52 m3/h | |||
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | |||
Numero de compresores | 2 | 2 | 3 | |||
Marca del compresor | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | |||
Tipo de compresor | Scroll | Scroll | Scroll | |||
Diám. tubería agua en pulgadas | 2 | 2 | 3 | |||
Presión del agua (KPA) | 15 | 15 | 16 | |||
Numero de ventiladores | 2 | 2 | 3 | |||
Velocidad ventilador (RPM) | 830 | 830 | 830 | |||
Potencia ventilador (W) | 230 x 2 | 230 x 2 | 395 x 3 | |||
Nivel sonoro a 1m (DB) | 60 | 60 | 62 | |||
Pantalla | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | |||
Peso neto | 239 Kg | 251 Kg | 388 Kg | |||
Dimensiones Netas | 1448x730x1060mm | 1448x730x1060mm | 2160x760x1330 mm |
A1 135 | A1 160 | A1 200 | ||||
Volumen Max. agua aconsejado | 750m3 | 880m3 | 1100m3 | |||
Alimentación | 380-400/ 50 V/Hz | 380-400/ 50 V/Hz | 380-400/ 50 V/Hz | |||
Corriente nominal | 9 A | 10,8 A | 10,8 A | |||
Flujo agua recomendado | 77 m3/h | 69 m3/h | 86 m3/h | |||
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | |||
Numero de compresores | 4 | 4 | 4 | |||
Marca del compresor | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | |||
Tipo de compresor | Scroll | Scroll | Scroll | |||
Diám. tubería agua en pulgadas | 4 | 4 | 4 | |||
Presión del agua (KPA) | 16 | 25 | 25 | |||
Numero de ventiladores | 3 | 4 | 4 | |||
Velocidad ventilador (RPM) | 870 | 820 | 820 | |||
Potencia ventilador (W) | 395 x 3 | 550 x 4 | 550 x 4 | |||
Nivel sonoro a 1m (DB) | 65 | 72 | 72 | |||
Pantalla | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | |||
Peso neto | 680 Kg | 1265 Kg | 2000 Kg | |||
Dimensiones Netas (mm) | 2000 x 900 x 1820 | 2000 x 1685 x 2065 | 2050 x 1865 x 2200 |
*Funcionamiento óptimo y ahorro de consumo con cobertor isotérmico para COP máximo.
Detalles y envío:
Información
Contacto
Síguenos