899,00€ – 2.190,00€
Bomba de calor myPOOL Inverter:
La bomba de calor piscina myPOOL Inverter de BWT es uno de las mejores sistemas de climatización de piscinas en cuanto a su relación calidad/precio. Ideal tanto tanto para alargar la temporada de baño como para poder emplear la piscina incluso en Invierno gracias a su principio de funcionamiento inverter.
La bomba de calor piscina myPOOL Inverter funciona con un compresor de velocidad variable de la marca TOSHIBA. Este compresor puede variar su potencia desde un 20% hasta un 100% en función de las condiciones climatológicas y de la temperatura exterior.
Al principio de la temporada o durante el invierno cuando la demanda de temperatura es mayor tanto el compresor Inverter como el ventilador funcionarán a pleno rendimiento (al rededor del 100% de su capacidad). Cuando se aproxime a la temperatura de consigna el compresor reducirá su potencia y empleará solo una parte de su fuerza. Esto le permitirá trabajar reduciendo así el consumo energético (optimización del consumo) y el nivel sonoro.
El modelo Mypool de BWT funciona a partir de los 0º de temperatura exterior con lo que se puede emplear para alargar la temporada o incluso para el baño en Invierno. Esta bomba de calor permite tener de promedio durante gran parte de la temporada de baño un COP (Coeficiente de potencia) cercano a 9. (En condiciones de 26 grados de temperatura ambiente para una temperatura de consigna de climatización de 26 grados de agua).
La bomba de calor piscina myPOOL Inverter de BWT está fabricada en acero galvanizado en su parte externa (carrocería). Está revestida con una protección hecha con polímero antioxidante.
También podemos proponerles un servicio de instalación leer condiciones. Consultarnos disponibilidad según zonas geográficas
Modelos | IPH 50 | IPH 62 | IPH 80 | IPH 96 | IPH 125 | IPH 165 |
Volumen piscina recomendado (m3) | 10 – 24 | 14 – 28 | 20 – 35 | 20 – 40 | 30 – 55 | 35 – 70 |
Funcionamiento (ºC) | 0 – 43 | 0 – 43 | 0 – 43 | 0 – 43 | 0- 43 | 0 – 43 |
Funcionamiento: aire 26º C- Agua 26º C – Humedad 80º | ||||||
Potencia restituida (KW) | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 9,6 | 12,5 | 16,5 |
COP | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 10,5 | 10,0 |
Funcionamiento: Aire 15º C – Agua 26º C – Humedad 70º | ||||||
Potencia restituida (KW) | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 12,0 |
COP | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
Potencia nominal (KW) | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,20 | 0,29 | 0,34 |
Tipo de gas | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 |
Intensidad nominal (A) | 1.87~3.78 | 1.26~4.74 | 1.48~6.0 | 1.52~7.39 | 1.57~8.7 | 2.48~11.7 |
Alimentación eléctrica (Voltios) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Flujo de agua (m3/hora) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-8 |
Presión acústica a 1m dB (A) | 38.5~50.1 | 38.8~50.2 | 40.8~51.1 | 40.6~52.5 | 42.9~53.0 | 45.2~56.3 |
Presión acústica a 10m dB (A) | 18.5~30.1 | 18.8~30.2 | 20.8~31.1 | 20.6~32.5 | 22.9~33.0 | 25.2~36.3 |
Intercambiador espiral PVC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Carroseria metalica PVC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Conexiones hidraulicas (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso neto/bruto (kg) | 42 | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 |
Medidas (cm) | 75x36x65 | 75x36x65 | 86x36x65 | 86x36x65 | 86x36x65 | 96x36x65 |
Información
Contacto
Síguenos