969,00€ – 3.540,00€
Bomba de calor Nova Booster II:
La bomba de calor Nova Booster II destaca por la calidad de sus componentes y por sus garantías. Este modelo de climatizador para piscinas funciona hasta -5º de temperatura de aire exterior pudiendo calentar así el agua incluso durante el Invierno.
La Nova Booster es una de las referencias en el mercado en cuanto a climatización por bombas de calor de piscinas. Su rendimiento, sus bajos consumos y las garantías que ofrece hacen de esta bomba de calor para piscina una de las opciones más viables para alargar la temporada de baño o incluso para disfrutar de la piscina durante todo el año.
Su carrocería de ABS (plástico robusto y muy resistente) permite que esta sea más ligera y que por tanto sea más fácil de manejar en zonas elevadas para su instalación. Evita también la oxidación y la evidente degradación de sus componentes.
La bomba de calor Nova Booster incorpora un display en la parte lateral en la que se establece el ciclo de funcionamiento, la temperatura deseada y en la que se pueden regular los diferentes parámetros.
La bomba de calor Nova Booster está a la vanguardia de la tecnología en la climatización de piscinas. Dispone de un intercambiador espiral el cual mejora tanto su rendimiento ( 5%-8% ) como los consumos. Es reversible lo que implica que trabaja no solamente para alcanzar la temperatura de consigna en cuanto a la subida, sino que trabaja para enfriar el agua cuando rebasa la temperatura de consigna (esta última opción es f 1115x454x905mm 1115x454x905 mm 1115x454x905 mm acultativa y puede ser anulada desde el panel de control).
También podemos proponerles un servicio de instalación* (empresa colaboradora independiente). Consultarnos disponibilidad y tarifas según zonas geográficas.
Temperaturas 27 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
NOVA 04N | NOVA 05N | NOVA 07N | NOVA 09N | NOVA 13N | |
Potencia | 4 kW | 5 kW | 6.5 kW | 9.0 kW | 13.0 kW |
Consumo | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.08 kW | 1.5 kW | 2.1 kW |
COP | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
NOVA 17N | NOVA 17N TRI | NOVA 21N | NOVA 21N TRI | NOVA 28N TRI | |
Potencia | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW | 27 kW |
Consumo | 2.6 kW | 2.8 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 4.4 kW |
COP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperaturas 15 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
NOVA 04N | NOVA 05N | NOVA 07N | NOVA 09N | NOVA 13N | |
Potencia | 3 kW | 3.7 kW | 4.5 kW | 6.5 kW | 8.7 kW |
Consumo | 0.68 kW | 0.84 kW | 0.94 kW | 1.36 kW | 1.82 kW |
COP | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
NOVA 17N | NOVA 17N TRI | NOVA 21N | NOVA 21N TRI | NOVA 28N TRI | |
Potencia | 10.8 kW | 12 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 21.4 kW |
Consumo | 2.25 kW | 2.61 kW | 3.03 kW | 3.03 kW | 4.46 kW |
COP | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
NOVA 04N | NOVA 05N | NOVA 07N | NOVA 09N | NOVA 13N | |
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz |
Corriente nominal | 3.5 A | 4,2A | 4.8 A | 6.1 A | 8.1 A |
Corriente del fusible | 10 A | 10 A | 15 A | 18 A | 25 A |
Volumen agua recomendado | 0-12 m3 | 0-15 m3 | 18-30 m3 | 30-45 m3 | 40-65 m3 |
Flujo agua recomendado | 2.5 m3/h | 3.5 m3/h | 4.2 m3/h | 6.4 m3/h | 9.2 m3/h |
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Marca del compresor | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Diám. tubería agua | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Presión del agua | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa |
Potencia entrada ventilador | 80 W | 80 W | 80 W | 150 W | 150 W |
Velocidad del ventilador | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM |
Refrigerante (R32) | 500 g | 500 g | 650 g | 1100 g | 1400 g |
Dimensiones netas | 850x329x545mm | 850x329x545mm | 850x329x545 mm | 960x427x662 mm | 960x427x662 mm |
NOVA 17N | NOVA 17N TRI | NOVA 21N | NOVA 21N TRI | NOVA 28N TRI | |
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440V/3PH | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440V/3PH | 380~440V/3PH |
Corriente nominal | 11,7 A | 5,1 A | 16,3 A | 6,6 A | 7,7 A |
Corriente del fusible | 35 A | 15 A | 45 A | 20 A | 20 A |
Volumen agua recomendado | 65-100 m3 | 65-100 m3 | 80-120 m3 | 80-120 m3 | 95-150 m3 |
Flujo agua recomendado | 9,3m3/h | 9,3 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | 14 m3/h |
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Marca del compresor | TOSHIBA | COPELAND | COPELAND | COPELAND | COPELAND |
Tipo de compresor | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Diám. tubería agua | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Presión del agua | 16 KPa | 16 KPa | 16 KPa | 16 KPa | 16 KPa |
Potencia entrada ventilador | 200 W | 200 W | 350 W | 350 W | 350 W |
Velocidad del ventilador | 650 RPM | 650RPM | 650 RPM | 650 RPM | 650 RPM |
Refrigerante(R32) | 1800 g | 1800 g | 1800 g | 1900 g | 2600 g |
Dimensiones netas | 1115x454x905mm | 1115x454x905 mm | 1115x454x905 mm | 1115x454x905 mm | – |
Información
Contacto
Síguenos