La bomba de calor Jetline selection de Poolex está disponible en 10 modelos monofásicos y trifásicos con potencias que van desde los 5Kw hasta los 31 Kw. La bomba de calor Jetline selection se adapta a piscinas privadas de hasta 160m3 de capacidad de agua. Disfrute de su piscina alargando la temporada de baño con la bomba de calor de piscina.
Incorpora el GAS R32 Ecológico de última generación (Refrigeración de la máquina):
Modelo | Jetline Selection 55 | Jetline Selection 70 | Jetline Selection 95 | Jetline Selection 125 | Jetline Selection 150 | Jetline Selection 180 | Jetline Selection 180 Tri | Jetline Selection 225 Tri | Jetline Selection 260 Tri | Jetline Selection 310 Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la piscina (m3) | <25 | <35 | <50 | <65 | <80 | <95 | <95 | <120 | <130 | <160 | |
Condición*: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% |
Capacidad (W) | 5510 | 7050 | 9810 | 12650 | 15050 | 18060 | 18100 | 22640 | 26240 | 31160 |
Consumo de potencia (W) | 904 | 1153 | 1560 | 1970 | 2370 | 2830 | 2830 | 3710 | 4280 | 5090 | |
COR | 6.09 | 6.11 | 6.27 | 6.39 | 6.35 | 6.36 | 6.4 | 6.11 | 6.13 | 6.12 | |
Condición**: Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% |
Capacidad (w) | 4050 | 5010 | 7080 | 9100 | 11070 | 13020 | 13150 | 16010 | 18050 | 22030 |
Consumo de potencia (W) | 810 | 1010 | 1410 | 1780 | 2180 | 2590 | 2600 | 3160 | 3540 | 4310 | |
COR | 4.97 | 4.98 | 5.02 | 5.10 | 5.08 | 5.02 | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.11 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Tri 380x415V 3N – 50Hz | Tri 380x415V 3N – 50Hz | Tri 380x415V 3N – 50Hz | Tri 380x415V 3N – 50Hz | |
Potencia máxima (W) | 1350 | 1850 | 2380 | 2780 | 3530 | 3860 | 4530 | 5980 | 6820 | 8220 | |
Intensidad máxima (A) | 6.29 | 8.43 | 10.63 | 12.56 | 15.43 | 18.10 | 7.01 | 9.64 | 10.34 | 12.70 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Rango de funcionamiento | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
Caudal (m3/h) | 1.91 | 2.52 | 3.43 | 4.22 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7 | 8.1 | 10.2 | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensiones del embalaje (mm) | 922x380x740 | 922x380x740 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 1242x410x844 | 1270x500x985 | 1270x500x985 | |
Dimensiones (mm) | 895×370.5×610 | 895×370.5×610 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 930x376x649 | 1215x485x713 | 1220x440x950 | 1220x440x950 | |
Peso neto/bruto (kg) | 39 / 48.5 | 43 / 52.5 | 50/60 | 55/56 | 60/70 | 65/75 | 68/78 | 95/110 | 107/122 | 112/127 | |
Ruido a 1 m (dB(A)) | <47 | <48 | <48 | <49 | <49 | <50 | <50 | <50 | <51 | <51 | |
Ruido a 4 m (dB(A)) | <37 | <38 | <38 | <39 | <39 | <40 | <40 | <40 | <41 | <41 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | <28 | <29 | <29 | <30 | <30 | <31 | <31 | <31 | <32 | <32 | |
Tipo de compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | Scroll | Scroll | |
Marca del compresor | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Daikin | Daikin | Daikin | |
Intercambiador | Espiral doble de titanio | Espiral doble de titanio | Espiral doble de titanio | Espiral doble de titanio | Espiral doble de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Techn© de titanio | Twisted Techn© de titanio | |
Función | automático / calentamiento / refrigeración | ||||||||||
Pérdidas en carga (mCE) | 0.8 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.21 | 1.21 |
* en condiciones Aire 26°C, Agua 26°C y Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
También podemos proponerles el servicio de instalación oficial de la marca Poolex. Leer presupuesto y condiciones
Información
Contacto
Síguenos