La bomba de calor Athena inverter funciona con un compresor de velocidad variable. Implica, por tanto un mejor rendimiento en cuanto a la optimización del consumo. Hasta ahora una bomba de calor para piscina funcionaba con un compresor y un ventilador de velocidad fija, ahora con la tecnología Inverter el compresor funciona de forma latente evitando los picos de arranque y por tanto los altos consumos. La Bomba de calor athena inverter está ideada para piscina de hasta 150m3 de capacidad de agua.
Temperaturas 26 ºC (aire) y 26 ºC (agua)
ATHENA IN 13 | ATHENA IN 17 | ATHENA IN 26 | ATHENA IN 26 TRI | ||||
Potencia | 13 kW | 17 kW | 26 kW | 26 kW | |||
COP | 7,6 | 7,6 | 8 | 8 |
Temperaturas 15 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
ATHENA IN 13 | ATHENA IN 17 | ATHENA IN 26 | ATHENA IN 26 TRI | |||
Potencia | 8,7 kW | 12,5 | 20,1 kW | 20,1 kW | ||
COP | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
ATHENA IN 13 | ATHENA IN 17 | ATHENA IN 26 | ATHENA IN 26 TRI | |||||
Volumen de piscina aconsejado (m3 | 40-65 | 65-100 | 90-150 | 90-150 | ||||
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 380-400/ 50 V/Hz | ||||
Corriente nominal | 9,9 A | 14 A | 20 A | 10,8 A | ||||
Potencia a +7º (KW) | 6,8 | 9,8 | 15,8 | 15,8 | ||||
Potencia a + 2º(KW) | 5,9 | 8,4 | 13,5 | 13,5 | ||||
Potencia a -10º(KW) | 5 | 6,7 | 10,8 | 10,8 | ||||
COP aire +27º/aire27º | 7,6 | 7,6 | 8 | 8 | ||||
COP aire +15º/agua 27º | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | ||||
COP aire +7º/agua 27º | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
COP aire + 2º/agua 27º | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
COP aire -7º/agua 27º | 3,0 | 3,0 | 3.0 | 3,0 | ||||
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | ||||
Marca del compresor | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | ||||
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||||
Flujo mínimo de agua (m3/h) | 3,7 | 4,0 | 7,2 | 7,2 | ||||
Diám. tubería agua | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||
Presión del agua | 12 KPa | 12 KPa | 13 KPa | 13 KPa | ||||
Refrigerante R410A | 700 | 1000 | 1600 | 2000 | ||||
Nivel sonoro a 1m | 49 | 50 | 52 | 53 | ||||
Presión de descarga máxima (Mpa) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||
Presión de aspiración minima (Mpa) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Peso neto (Kg) | 67 | 70 | 103 | 103 | ||||
Medidas | 890 x 750 x 850 | 890 x 750 x 850 | 750 x 810 x 1100 | 750 x 810 x 1100 |
La bomba de calor athena inverter tiene un diseño con forma vertical. Esta forma permite que se refrigere a 300 grados (la casi totalidad de la máquina) y que por tanto tanto su rendimiento así como su funcionamiento se vea mejorado. El ventilador en la bomba de calor athena inverter viene situado en la parte superior, a diferencia de las bombas de calor horizontales y convencionales.
Su diseño vanguardista, su capacidad de restitución a bajas temperaturas y la calidad de los componentes que la integran, hacen de la bomba de calor athena inverter una de las mejores bombas de calor que hay en el mercado. Esta máquina está ideada para trabajar y rendir a bajas temperaturas al menor coste energético y con la garantía de climatización. Su instalación se puede hacer tanto en el suelo como sobre una pared o en altura ( de la misma manera que las bombas de calor horizontales ).
Garantías:
Detalles y envío:
Información
Contacto
Síguenos