999,00€
Sin existencias
¡No te preocupes! Introduce tu correo electrónico y te avisaremos cuando vuelva a estar disponible.
Bomba de calor Wega:
La bomba de calor Wega incluye un diseño novedoso y muy singular que hacen de ella una de las bombas de calor para piscinas con mejor plasticidad y estética. Es ideal para su colocación en piscinas con espacios de diseño y vanguardistas. El modelo Wega dispone de 11 referencias que van desde los 4,7Kw hasta los 31,2Kw. La bomba de calor Wega tiene el modo de funcionamiento Frío/Calor automático y ofrece unas prestaciones altas con un precio económico.
Datos técnicos: | Wega-5 | Wega-7 | Wega-9 | Wega-11 | Wega-14 | Wega-16 | Wega-21 | Wega-21Tri | Wega-28 | Wega-28Tri | |
Volumen de agua recomendado (m³) | 10~20m³ | 15~25m³ | 25~35m³ | 30~60m³ | 40~70m³ | 55~80m³ | 75~120m³ | 75~120m³ | 95~150m³ | 95~150m³ | |
Aire 26ºC / Agua 26ºC Humedad 80% |
Capacidad (kW) | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 28,5 |
Consumo (kw/h) | 1 | 1,34 | 1,7 | 1,95 | 2,33 | 2,67 | 3,77 | 3,77 | 5,18 | 5,18 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
COP | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,68 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | |
Aire 15ºC / Agua 26ºC Humedad 70% |
Capacidad (kW) | 3,7 | 4,9 | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,8 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Consumo (kw/h) | 0,88 | 1,14 | 1,56 | 1,84 | 2,14 | 2,51 | 3,33 | 3,33 | 4,55 | 4,55 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
COP | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | |
Tipo de compresor | – | Rotatory | Rotatory | Rotatory | Rotatory | Rotatory | Rotatory | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Alimentación | V/Hz | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380-415 | 380-415 | 380-415 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suministro eléctrico | V / Ph /Hz | 230~/1/50 | |||||||||
Caudal/Flujo de agua | m³/h | 2,5-3,2 | 2,5-3,7 | 2,6-5,1 | 3,5-7,1 | 4-7,9 | 4,6-9,3 | 6,2-12 | 6,2-12 | – | – |
Gas de refrigerante | R32 | ||||||||||
– | – | – | |||||||||
Temperatura de funcionamiento del aire | ºC | -5 ~ +40 | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||||
– | – | – | – | – | – | ||||||
Grado de resistencia al agua | IPX4 | ||||||||||
Dimensiones del bulto (con palet) | L x An. x Alt.
(mm) |
||||||||||
Dimensiones de la bomba | L x An. x Alt.
(mm) |
||||||||||
Peso neto | kg | 37 | 45 | 50 | 63 | 79 | 90 | 94 | 94 | 135 | 135 |
Ruido a 1 m. | dB(A) | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 | 57 | 58 | 57 | 58 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
*Datos de rendimiento evaluados en temporada de verano con funcionamiento automático las 24 horas del día en modo Silence.
*Volumen de agua recomendado (m3) para un uso de la bomba de calor en temporada de Verano con el empleo de una manta térmica. Si se va a climatizar la piscina en otras épocas del año se deberá llevar a cabo un estudio térmico por nuestros especialistas para determinar la potencia adecuada de la máquina.
Información
Contacto
Síguenos