La bomba de calor Inver Boost pertenece a la gama de sistemas de climatización de piscinas por bomba de calor con compresor de velocidad variable lo que permite un ahorro de consumo muy notorio. La bomba de calor Inver Boost es 100%Full Inverter. Tanto el compresor como el ventilador son de tecnología Full Inverter
Incorpora un compresor GMCC de Toshiba con 7 años de garantía.
También podemos proponerles un servicio de instalación* (empresa colaboradora independiente). Consultarnos disponibilidad y tarifas según zonas geográficas.
MODO ECO:
Este es el modo perfecto para mantener la temperatura del agua de la piscina. Utiliza entre el 50% y el 70% de la capacidad de la bomba de calor. Ventajas: Menos ruido y menos desgaste de la maquina.
MODO BOOST:
Este modo permite apurar el 100% de la energía de la bomba de calor. Es perfecto para arrancar en la subida de temperatura o cuando el aire exterior es muy frío.
MODO SMART:
Este modo emplea entre el 50% y el 100% de la capacidad de la bomba de calor. Ajusta automáticamente la temperatura de forma optima.
Temperaturas 27 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
I-BOOST 06 | I-BOOST 09 | I-BOOST 12 | I-BOOST 16 | I-BOOST 20 | ||||||
Potencia KW | 6,1 | 9,2 | 12,5 | 16 | 19 | |||||
Consumo KW | 0,46 | 0,70 | 0,96 | 1,33 | 1,58 | |||||
COP | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
I-BOOST 25 | I-BOOST 25 TRI | I-BOOST 30 | I-BOOST 30 TRI | |||||||
Potencia KW | 24 | 24 | 28,5 | 28,5 | ||||||
Consumo KW | 1,92 | 1,92 | 2,25 | 2,25 | ||||||
COP | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | ||||||
Temperaturas 15 ºC (aire) y 27 ºC (agua)
I-BOOST 06 | I-BOOST 09 | I-BOOST 12 | I-BOOST 16 | I-BOOST 20 | ||||||
Potencia KW | 4,7 | 6,6 | 9,2 | 11,5 | 14,7 | |||||
Consumo KW | 0,66 | 0,92 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | |||||
COP | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7 | 7 |
I-BOOST 25 | I-BOOST 25 TRI | I-BOOST 30 | I-BOOST 30 TRI | |||||||
Potencia | 18,9 | 18,9 | 23,2 | 23,2 | ||||||
Consumo | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | ||||||
COP | 7 | 7 | 7 | 7 |
I-BOOST 06 | I-BOOST 09 | I-BOOST 12 | I-BOOST 16 | I-BOOST 20 | ||||||
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | |||||
Corriente nominal A | 4,4 | 6,9 | 8,5 | 11,7 | 16,3 | |||||
Corriente del fusible A | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||
Volumen agua recomendado (m3) | 10 – 25 | 12 – 33 | 15 – 60 | 25 – 85 | 55 – 120 | |||||
Flujo agua recomendado | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5 | |||||
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | |||||
Marca del compresor | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |||||
Tipo de compresor | ||||||||||
Presión de agua (Kpa) | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | |||||
Nivel sonoro a 1m (dB) | 40 – 50 | 40 – 52 | 40 – 52 | 41 – 54 | 41 – 54 | |||||
Potencia entrada ventilador | ||||||||||
Velocidad del ventilador (RPM) | 500 – 850 | 500 – 850 | 500 – 650 | 550 – 850 | 450 – 650 | |||||
Refrigerante R410A )g) | 800 | 950 | 1050 | 1600 | 2300 | |||||
Dimensiones netas | 1025 x 395 x 565 | 1068 x 465 x 715 | 1068 x 465 x 715 | 1145 x 480 x 886 | 1145 x 480 x 886 |
I-BOOST 25 | I-BOOST 25 TRI | I-BOOST 30 | I-BOOST 30 TRI | |||||||
Alimentación | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440V/3PH | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440V/3PH | ||||||
Corriente nominal (A) | 18,9 | 6,9 | 22,5 | 8,2 | ||||||
Corriente del fusible (A) | 26 | 9 | 34 | 13 | ||||||
Volumen agua recomendado (m3) | 65/130 | 65/130 | 75/180 | 75/180 | ||||||
Flujo agua recomendado(m3/h) | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | ||||||
Intercambiador | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | ||||||
Marca del compresor | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | ||||||
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||||||
Diám. tubería agua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Presión del agua (Kpa) | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||
Potencia entrada ventilador | 500-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 | ||||||
Velocidad del ventilador (RPM) | 500-850 | |||||||||
Refrigerante(R410A) (g) | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | ||||||
Peso neto/bruto (kg) | 123/135 | 123/135 | 127/140 | 127/140 |
Nivel sonoro a 1m (dB) 42-60 |
Detalles de envío y condiciones:
Información
Contacto
Síguenos